Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4046 1793
2. 3947 2012
3. 3139 1875
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11132 | średnio: 927.67 | min: 0 | max: 4046 razem: 5680 | średnio: 473.33 | min: 0 | max: 2012
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 102 68
2. 39 31
3. 35 30
4. 113 79
5. 198 76
6. 84 61
7. 128 88
8. 118 81
9. 50 42
10. 26 22
11. 114 82
12. 141 78
13. 143 73
14. 151 81
15. 110 65
16. 78 25
17. 39 32
18. 138 83
19. 167 94
20. 201 130
21. 116 83
22. 125 74
23. 50 43
24. 29 25
25. 213 111
26. 219 93
27. 135 82
28. 77 43
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3139 | średnio: 101.26 | min: 0 | max: 219 razem: 1875 | średnio: 60.48 | min: 0 | max: 130
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 2 2
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 8 6
10:00 15 10
11:00 31 14
12:00 19 11
13:00 19 11
14:00 8 5
15:00 6 6
16:00 0 0
17:00 5 4
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 9 8
23:00 0 0
  razem: 135 | średnio: 5.63 | min: 0 | max: 31 razem: 82 | średnio: 3.42 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 3
04:00 1 1
05:00 2 2
06:00 6 3
07:00 4 3
08:00 9 3
09:00 27 10
10:00 19 14
11:00 4 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 27 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 14